Deskripsyon jeneral
ZW10-12G/T630-12.5/16/20 deyò segondè vòltaj vakyòm disjoncteurs yo se twa faz switchgears segondè vòltaj, sitou yo itilize nan sistèm nan distribisyon nan seksyon riral, rezo iben, faktè mineral, tren, pò maritim, espesyalman pou liy anlè deyò pou chanje. sou / sou chaj aktyèl, surcharge aktyèl, kout sikwi aktyèl pou transfere ak pwoteje ekipman an en.
Paramèt teknik prensipal yo
Atik | Deskripsyon | Inite | Done | |
1 | Ratedvoltage | KV | 12 | |
2 | Ratedcurrent | A | 630 | |
3 | Ratedfrekans | HZ | 50 | |
4 | Powerfrequencywithstandvoltage | KV | 42/48 | |
5 | Enpilsyon zèklè reziste vòltaj (pik) | 75/85 | ||
6 | Ratedshortcircuitbreakingcurrent | KA | 20 | |
7 | Enpilsyon zèklè reziste vòltaj (pik) | 50 | ||
8 | Ratedshorttimewithstandcurrent | 20 | ||
9 | Ratedpeakwithstandcurrent | 50 | ||
10 | Sekans operasyon nominal | O-0.3s-CO-180S-CO | ||
11 | Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | Fwa | 30 | |
12 | Mechanicallife | 10000 | ||
13 | Admissibleabraded Thicknessofmovingcontact | mm | 3 | |
14 | Ratedcurrentofover-currentrelease | A | 5 | |
15 | Primarysecondarycurrentratioofcurrenttransformer | 100/5,200/5,300/5,400/5,630/5 | ||
16 | Chaje motè | Ratedvoltage | V | (DCorAC) 220V |
Pouvwa | W | ≤200 | ||
17 | Pwa | kg | 150 |
Nòt: Tanpri kontakte faktori a pou konfime dènye paramèt yo
Deskripsyon ak gwosè enstalasyon