Ekipman elektrik Andedan kay la 10kV Voltage transfòmatè
Paramèt teknik
Kalite | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Voltage nominal (V) Prensipal Debaz segondè Segondè oksilyè | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Sòti nominale (VA) Klas0.5 Klas 1 Klas 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Pwodiksyon maksimòm (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Voltage - ak tès estanda (VA) Prensipal Segondè | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekans (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Dyagram fil elektrik
Deskripsyon ak Dimansyon Enstalasyon
Kalite | Plan ak enstalasyongwosè | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6 (Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |